Niet op voorraad
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 10.5 % |
ruw vet | 3.5 % |
ruwe vezel | 0.9 % |
ruwe as | 1.5 % |
calcium | 0.23 % |
fosfor | 0.2 % |
vocht | 81.7 % |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40.0 mg/kg |
vitamine E (totaal) | 95.0 mg/kg |
Leeftijd van het kitten |
Gewicht van de kitten | Dagelijkse hoeveelheid in g | ||||
Doelgewicht 3 kg | Doelgewicht 4 kg | Doelgewicht 5 kg | ||||
6 maanden | 2,4 - 3,9 kg | 3 1/2 zak | 4 zakken | 4 1/2 zak | ||
7 maanden | 2,4 - 3,9 kg | 3 zakken | 3 1/2 zak | 4 1/2 zak | ||
8 maanden | 2,7 - 4 kg | 3 Zak | 3 1/2 zak | 4 zakken | ||
10 maanden | 2,9 - 5 kg | 2 1/ 2 Zak | 3 zakken | 3 1/2 zak | ||
12 maanden | 2,9 - 5 kg | 2 1/ 2 Zak | 3 zakken | 3 1/2 zak |
Leeftijd van het kitten |
Gewicht van het kitten |
Dagrantsoen in 1 zak + | ||
6 maanden | 2,4 - 3,9 kg | 47 g | 59 g | 74 g |
7 maanden | 2,4 - 3,9 kg | 44 g | 56 g | 70 g |
8 maanden | 2,7 - 4 kg | 40 g | 53 g | 65 g |
10 maanden | 2,9 - 5 kg | 33 g | 45 g | 56 g |
12 maanden | 2,9 - 5 kg | 29 g | 40 g | 50 g |