Niet op voorraad
Volledig dieet natvoer voor senior katten, ter mogelijke bevordering van de functie van de nieren bij chronische nierinsufficiëntie, verlaagd eiwit- & fosforgehalte, vrij van granen, eersteklas bronnen van eiwit
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 7.8 % |
ruw vet | 8.4 % |
ruwe vezel | 0.5 % |
ruwe as | 2.5 % |
calcium | 0.21 % |
fosfor | 0.14 % |
vocht | 77.5 % |
kalium | 0.3 % |
natrium | 0.15 % |
Gewicht van de kat | Dagelijkse hoeveelheid in g |
Zalm & Kip | |
2 - 3 kg | 79 - 150 g |
4 kg | 126 - 181 g |
5 kg | 146 - 211 g |
6 kg | 165 - 238 g |
7 kg | 183 - 264 g |
8 - 9 kg | 200 - 312 g |
Rund | |
2 - 3 kg | 75 - 142 g |
4 kg | 120 - 172 g |
5 kg | 139 - 200 g |
6 kg | 157 - 226 g |
7 kg | 174 - 251 g |
8 - 9 kg | 190 - 297 g |