Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 24.0 % |
ruw vet | 12.0 % |
ruwe vezel | 2.0 % |
ruwe as | 12.0 % |
vocht | 10.0 % |
Lichaamsgewicht hond | Dagelijkse hoeveelheid in g |
>5 kg | > 120 g |
5 - 10 kg | 120 - 210 g |
10 - 20 kg | 210 - 335 g |
20 - 30 kg | 335 - 450 g |
30 - 40 kg | 450 - 560 g |
40 kg < | 560 g < |
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.